Adobe Stock
Adobe Stock
Teachers in Oak Park Elementary School District 97 earned an average salary of $27,889 in 2020.
The average teacher salary in the US is roughly $60,000 in 2019. Teachers just starting out can expect to earn less than $40,000, according to Melanie Weir with Business Insider.
A study published in the Education Next Journal found higher salaries can have important ramifications on the quality of teachers within a school district. It found increasing the skills of a teacher through continued higher education resulted in improved student performance.
| Illinois School District | Average Salary | 
|---|---|
| JAMP Special Education Services | $152,701 | 
| Streator Township High School District 40 | $129,841 | 
| Bloom Township High School District 206 | $129,237 | 
| South Eastern Special Education | $128,836 | 
| Lincoln-Way Community High School District 210 | $128,385 | 
| Central Community Unit School District 4 | $120,842 | 
| Sycamore Community Unit School District 427 | $120,065 | 
| Glenbard Township High School District 87 | $114,913 | 
| North DuPage Special Education Cooperative | $114,860 | 
| Palatine Township High School District 211 | $113,779 | 
| Washington Community High School District 308 | $112,555 | 
| River Ridge Community Unit School District 210 | $109,782 | 
| Chaney-Monge School District 88 | $108,816 | 
| Marengo-Union ECSD 165 | $106,693 | 
| Oregon Community Unit School District 220 | $105,781 | 
| Round Lake Area School District 116 | $105,336 | 
| Carbondale Elementary School District 95 | $104,971 | 
| Morrison Community Unit School District 6 | $104,296 | 
| Technology Center DuPage County | $103,824 | 
| Coal City Community Unit School District 1 | $103,173 | 
| Belvidere Community Unit School District 100 | $102,712 | 
| Wauconda Community Unit School District 118 | $102,710 | 
| Herrin Community Unit School District 4 | $102,540 | 
| OFallon Community Consolidated School District 90 | $101,685 | 
| Batavia Unit School District 101 | $100,955 | 
| Dixon Unit School District 170 | $100,534 | 
| Harvard Community Unit School District 50 | $98,031 | 
| Prairie Central Community Unit School District 8 | $97,073 | 
| Franklin Park School District 84 | $96,367 | 
| Reavis Township High School District 220 | $95,974 | 
| Naperville Community Unit School District 203 | $95,094 | 
| Williamson County Special Education | $94,237 | 
| Lincolnshire-Prairie View 103 | $93,349 | 
| Harmony Emge School District 175 | $91,991 | 
| South Central Community Unit School District 401 | $91,511 | 
| Elmwood Community Unit School District 322 | $91,427 | 
| Sterling Community Unit School District 5 | $91,234 | 
| Johnston City Community Unit School District 1 | $91,149 | 
| Gillespie Community Unit School District 7 | $90,573 | 
| Zeigler Royalton Community Unit School District 188 | $90,253 | 
| Country Club Hills School District 160 | $89,723 | 
| Mahomet Seymour Community Unit School District 3 | $89,349 | 
| Mundelein Community High School District 120 | $89,162 | 
| DeKalb Community Unit School District 428 | $89,007 | 
| Sunnybrook School District 171 | $88,531 | 
| Adlai Stevenson High School District 125 | $88,423 | 
| Leyden Community High School District 212 | $87,918 | 
| Litchfield Community Unit School District 12 | $87,085 | 
| Carlinville Community Unit School District 1 | $87,073 | 
| Macomb Community Unit School District 185 | $86,037 | 
| Wabash Community Unit School District 348 | $85,057 | 
| North Pekin-Marquette Heights School District | $85,007 | 
| Eswood Community Consolidated School District 269 | $84,765 | 
| Maercker School District 60 | $84,675 | 
| Homewood School District 153 | $84,571 | 
| Fairfield Community High School District 225 | $84,456 | 
| Community High School District 117 | $83,851 | 
| School District U46 | $83,820 | 
| Henry-Senachwine Community Unit School District 5 | $83,753 | 
| El Paso - Gridley Community Unit School District 11 | $83,736 | 
| Kinnikinnick Community Consolidated School District 131 | $83,605 | 
| Carbon Cliff-Barstow School District 36 | $83,595 | 
| Fairfield Public School District 112 | $83,429 | 
| Mt. Vernon School District 80 | $83,392 | 
| Christopher Unit School District 99 | $83,205 | 
| Wood River-Hartford Elementary School District 15 | $82,959 | 
| Trico Community Unit School District 176 | $82,111 | 
| Streator Woodland Community Unit School District 5 | $81,948 | 
| Harlem Unit School District 122 | $81,778 | 
| Kewanee Community Unit School District 229 | $80,531 | 
| Canton Union School District 66 | $80,519 | 
| Germantown Hills School District 69 | $79,957 | 
| Franklin-Jefferson Special Education | $79,838 | 
| Vandalia Community Unit School District 203 | $79,187 | 
| Shiloh Community Unit School District 1 | $78,637 | 
| Hamilton County Community Unit School District 10 | $78,267 | 
| Carterville Community Unit School District 5 | $78,079 | 
| Downers Grove Grade School District 58 | $77,653 | 
| Aurora East Unit School District 131 | $77,246 | 
| Pinckneyville School District 50 | $77,037 | 
| Bradley Bourbonnais Community High School District 307 | $76,945 | 
| Creve Coeur School District 76 | $76,923 | 
| Monticello Community Unit School District 25 | $76,919 | 
| Riverton Community Unit School District 14 | $76,760 | 
| Wethersfield Community Unit School District 230 | $76,032 | 
| Tuscola Community Unit School District 301 | $75,493 | 
| Fieldcrest Community Unit School District 6 | $74,272 | 
| Nashville Community Consolidated School District 49 | $73,462 | 
| Maine Township High School District 207 | $72,749 | 
| Eldorado Community Unit School District 4 | $72,053 | 
| Huntley Consolidated School District 158 | $71,581 | 
| Knoxville Community Unit School District 202 | $71,223 | 
| River Bend Community Unit School District 2 | $70,613 | 
| Bureau Valley Community Unit School District 340 | $70,341 | 
| Shelbyville Community Unit School District 4 | $70,136 | 
| Mt. Pulaski Community Unit School District 23 | $69,500 | 
| Sparta Community Unit School District 140 | $69,348 | 
| Teachers Retirement System | $68,871 | 
| Abingdon-Avon Community Unit School District 276 | $68,702 | 
| Meridian Community Unit School District 15 | $68,426 | 
| Pekin Community High School District 303 | $68,265 | 
| Altamont Community Unit School District 10 | $67,762 | 
| Queen Bee School District 16 | $67,737 | 
| Fisher Community Unit School District 1 | $67,102 | 
| United School District 304 | $67,031 | 
| Regional Office of Education 17 | $65,412 | 
| Villa Park School District 45 | $64,711 | 
| Sherrard Community Unit School District 200 | $63,818 | 
| Thompsonville Community Unit School District 174 | $63,653 | 
| North Greene Unit School District 3 | $63,180 | 
| Deer Creek-Mackinaw Community Unit School District 701 | $62,671 | 
| Lowpoint-Washburn Community Unit School District 21 | $62,521 | 
| Tremont Community Unit School District 702 | $62,484 | 
| Argenta-Oreana Community Unit School District 1 | $62,239 | 
| Plainfield School District 202 | $62,188 | 
| Robinson Community Unit School District 2 | $62,119 | 
| Community Unit School District 200 | $62,107 | 
| Special Education District of Lake County | $61,925 | 
| Dieterich Community Unit School District 30 | $61,759 | 
| Columbia Community Unit School District 4 | $61,419 | 
| Central Community Unit School District 301 | $61,090 | 
| Irvington Community Consolidated School District 11 | $60,924 | 
| Illinois State Board Of Education | $60,731 | 
| Consolidated High School District 230 | $60,525 | 
| Crete Monee Community Unit School District 201U | $60,518 | 
| Aurora West Unit School District 129 | $59,816 | 
| Five County Vocational System | $59,470 | 
| Marseilles Elementary School District 150 | $59,187 | 
| Marshall Community Unit School District 2C | $59,152 | 
| Marion Community Unit School District 2 | $58,889 | 
| Martinsville Community Unit School District 3C | $58,488 | 
| Scott-Morgan County Community Unit School District 2 | $58,389 | 
| New Lenox School District 122 | $58,090 | 
| Freeport School District 145 | $57,105 | 
| Shapiro Developmental Center | $56,926 | 
| Community Consolidated School District 59 | $55,684 | 
| Geneva Community Unit School District 304 | $55,058 | 
| West Carroll Community Unit School District 314 | $54,922 | 
| West Chicago Elementary School District 33 | $54,842 | 
| Staunton Community Unit School District 6 | $54,824 | 
| Manhattan School District 114 | $53,138 | 
| Pleasant Valley School District 62 | $52,750 | 
| Cook County School District 130 | $52,307 | 
| Okaw Valley Community Unit School District 302 | $52,182 | 
| Maywood School District 89 | $51,947 | 
| Lincoln Elementary School District 156 | $51,914 | 
| Schuyler - Industry Community Unit School District 5 | $50,726 | 
| Flossmoor School District 161 | $49,795 | 
| Collinsville Community Unit School District 10 | $48,860 | 
| Massac Unit School District 1 | $48,843 | 
| Eureka Community Unit School District 140 | $48,239 | 
| Heyworth Community Unit School District 4 | $46,860 | 
| Highland Community Unit School District 5 | $45,113 | 
| Tri-County Special Education Cooperative | $44,928 | 
| Elementary School District 159 | $44,062 | 
| Carlyle Community Unit School District 1 | $43,745 | 
| Berwyn North School District 98 | $42,721 | 
| Kankakee School District 111 | $42,226 | 
| Bradley School District 61 | $41,954 | 
| Herscher Community Unit School District 2 | $41,882 | 
| East St. Louis School District 189 | $41,309 | 
| East Moline School District 37 | $41,254 | 
| Wabash & Ohio Valley Special Education | $39,852 | 
| Georgetown-Ridge Farm Community Unit District 4 | $38,788 | 
| Lincoln Community High School District 404 | $37,978 | 
| Des Plaines Community Consolidated School District 62 | $37,351 | 
| Greenfield Community Unit School District 10 | $37,143 | 
| Springfield School District 186 | $36,711 | 
| Waukegan Community Unit School District 60 | $36,673 | 
| Beecher City Community Unit School District 20 | $36,582 | 
| Thornton School District 154 | $36,544 | 
| Special Education Cooperative Joint Agreement 803 Proviso Area for Exceptional Children | $35,218 | 
| Community Unit School District 300 | $34,861 | 
| Unity Point Community Consolidated School District 140 | $34,651 | 
| Indian Creek Community Unit School District 425 | $34,615 | 
| St. Charles Community Unit School District 303 | $33,769 | 
| Valley View Community Unit School District 365 | $33,499 | 
| Community High School District 155 | $33,460 | 
| Camp Point Community Unit School District 3 | $33,327 | 
| Rock Island School District 41 | $32,978 | 
| West Chicago Community High School District 94 | $32,819 | 
| Kankakee Area Career Center | $32,544 | 
| Palatine Community Consolidated School District 15 | $32,048 | 
| Chester Community Unit School District 139 | $31,893 | 
| Henry - Stark County Special Education District | $31,460 | 
| Edwardsville Community Unit School District 7 | $30,618 | 
| Peoria School District 150 | $29,897 | 
| Western Community Unit School District 12 | $29,358 | 
| Windsor Community Unit School District 1 | $28,828 | 
| Rockford School District 205 | $27,915 | 
| Oak Park Elementary School District 97 | $27,889 | 
| Boone-Winnebago Counties Regional Office of Education | $26,931 | 
| Colona School District 190 | $26,827 | 
| Sandoval Community Unit School District 501 | $25,975 | 
| McHenry Community Consolidated School District 15 | $25,878 | 
| Gibson City-Melvin-Sibley 5 | $25,059 | 
| Olympia Community Unit School District 16 | $24,281 | 
| Duquoin Community Unit School District 300 | $23,845 | 
| Channahon School District 17 | $23,237 | 
| Taylorville Community Unit School District 3 | $22,697 | 
| Mid-Valley Special Education | $22,109 | 
| Champaign Community Unit School District 4 | $21,169 | 
| Quincy School District 172 | $20,065 | 
| Cicero School District 99 | $19,401 | 
| Urbana School District 116 | $19,144 | 
| Schaumburg Community Consolidated School District 54 | $18,745 | 
| Moline Unit School District 40 | $18,053 | 
| North Chicago School District 187 | $18,021 | 
| Ford Heights School District 169 | $18,008 | 
| Keeneyville School District 20 | $17,936 | 
| Chadwick Milledgeville School District 399 | $17,835 | 
| Hinsdale Township High School District 86 | $15,954 | 
| Lake County Area Vocational | $15,047 | 
| Antioch Community Consolidated School District 34 | $14,599 | 
| Leland Community Unit School District 1 | $13,944 | 
| Spring Garden Community Consolidated School District 178 | $13,901 | 
| Oblong Community Unit School District 4 | $13,646 | 
| Bloomington School District 87 | $13,408 | 
| South Holland School District 151 | $13,068 | 
| Addison School District 4 | $12,353 | 
| New Trier Township High School District 203 | $12,212 | 
| Troy Community Consolidated School District 30C | $10,021 | 

              
                
                
                
                
          Alerts Sign-up