Cicero residents prepaid more than $355,000 million in property taxes for 2018, according to a Blockshopper.com analysis of local data.
Because of Trump’s tax reform, which lowered individual tax rates but also capped the amount of property taxes those in high-property tax states like Illinois could write off at $10,000, a record number of Cook County homeowners paid their bills early, allowing them to keep the write-off for one more year.
Who prepaid in Ciscero?
--
Cicero prepaid property taxes
| Name | Address | Total early tax paid |
| Mlc Investments Llc | 4830 W 16Th St | $34,664.11 |
| James & Mary Distasio | 3124 S 60Th Ct | $20,826.69 |
| D4 Properties Llc | 3124 S 60Th Ct | $19,603.33 |
| Neelkanth Upadhyaya | 3648 S Laramie Ave | $12,650.44 |
| Louis Marovitch | 1411 S 58Th Ct | $12,382.84 |
| James Distasio | 3124 S 60Th Ct | $11,752.44 |
| Joan E Weiss | 6108 W 26Th Street | $11,203.86 |
| Benjamin Soto | 5516 W 23 Place | $10,671.32 |
| Juan C Martinez | 5431 W 25Th St | $9,477.31 |
| Berta M Silva | 5919 W Cermak Rd | $7,064.16 |
| Ronald Roderweiss | 5952 W Ogden Av | $6,899.27 |
| D4 Properties | 3124 South 60Th Court | $6,830.90 |
| Nlsb Tr 1927 | Po Box 50102 | $5,792.81 |
| Ambey L Champagne | 3803 S 57 Ave | $5,322.74 |
| Pablo Patino | 2715 S Austin Blvd | $5,244.41 |
| Jinsheng Huang | 1247 S 60Th Ct | $5,187.54 |
| James S Bonomo | 5934 W 26Th St | $4,979.17 |
| Martin & Maria Torres | 3628 S 57Th Av | $4,584.94 |
| Aral Llp | 4843 W Carmak | $4,200.80 |
| Rogelio E Maraz | 3440 S 61St Av | $3,956.56 |
| Reyes Flores | 2232 S 50Th Ave | $3,912.02 |
| Guillermo Jimenez | 1919 S 57Th Av | $3,810.91 |
| Sergio Rivera | 3426 S 59Th Ct | $3,444.55 |
| Ramon Noriega | 2724 S. 58Th Ct. | $3,418.47 |
| D S Walski | 3700 S 61St Ct | $3,412.72 |
| L Soto | 5300 W 23Rd Pl | $3,412.63 |
| Agustin Cano | 1633 S 51St Ct | $3,287.87 |
| Saenz & Perez | 1825 S Central Ave | $3,282.22 |
| Virginia M Smat | 5800 Pershing Rd | $3,264.90 |
| Francisco Villegas | 3211 S 53Rd Ct | $3,129.58 |
| Reyes Flores Ortega | 1325 S 59Th Ave #1 | $3,023.87 |
| Gerardo & L Ramirez | 1808 S Central | $2,897.70 |
| Daniel Aguayo | 1224 S 59Th Av | $2,878.96 |
| Gerald Sweeney | 3518 S 59Th Ct | $2,873.41 |
| Aurelia Manzanarez | 3729 S 59Th Ave | $2,820.16 |
| Humberto Rodriquez | 5246 W 23Rd Pl | $2,674.08 |
| Mariela Pineda | 1325 S 59Th Ave | $2,645.93 |
| Violeta B Kavaliunas | 1924 S 51St Av | $2,612.79 |
| Ben Garcia | 5305 W 30Th Place | $2,594.98 |
| Daniel S Walski | 3704 S 61 Court | $2,584.64 |
| Elsa H Bautista | 5247 W 23Rd Pl | $2,532.38 |
| Satti Sarfraz | 4837 W 25Th St | $2,508.37 |
| Luisa Franco Rodriguez | 2235 S 61St Ct | $2,467.04 |
| Wilfredo & Maria Cruz | 3806 S Central Av | $2,408.38 |
| Michahel J Bergmann | 3617 S 52Nd Ct | $2,371.79 |
| Jose Campos | 1535 S 59Th Ave | $2,368.83 |
| C Gora | 3621 S 59Th Crt | $2,360.36 |
| Anibel Torres | 3330 S 57Th Ct | $2,335.78 |
| Robert Thamm | 1635 S 50Th Ave | $2,332.86 |
| Lydia & Dagmar Tryta | 2101 S 59Th Ct | $2,278.35 |
| Esther Patino | 2107 S 61St Av | $2,249.73 |
| Maria Olivia Alfaro | 3416 S 55Th Av | $2,206.07 |
| Mary Durkee | 2237 S Austin Blvd | $2,182.79 |
| Helen D Sirko | 3805 S 59Th Av | $2,176.85 |
| Victor Arroyo | 3134 S 54Th Av | $2,170.75 |
| E Martin | 3417 S 57Th Ave | $2,137.03 |
| Antonio G Contreras | 3434 S 57 Ct | $2,136.46 |
| Javier Palencia | 1633 S 50Th Av | $2,094.56 |
| Robert G Zannini | 3621 S 61St Court | $2,076.39 |
| Frank J Krejsa | 3320 S 59Th Ct | $2,047.01 |
| William L Fencl | 6122 W Cermak Road | $2,007.31 |
| Ralph J Byron Jr | 6040 W Pershing Rd | $1,994.00 |
| Raymond & Emily Mizura | 2814 S 48Th Ct | $1,990.51 |
| Carolyn Laub | 1915 S 58Th Av | $1,981.86 |
| Yvette Flores Centeno | 5056 W 30Th Pl | $1,952.13 |
| Wayne Porod | 3637 S 58Th Ct | $1,932.24 |
| Luis & Maria E Reyes | 1836 S 47Th Ct | $1,906.34 |
| Nancy Arroyo | 4921 W 29Th St | $1,887.41 |
| Perry Di Girolamo | 1436 S 61St Av | $1,869.91 |
| Katherine Vaisvilas | 1405 S 61St Av | $1,847.50 |
| C S Parrilla | 2714 S 59Th Ct | $1,816.90 |
| Estela Rosales&Teofilo | 2506 S 60Th Ct | $1,773.59 |
| Eugenia Mitre | 1325 S 61St Ct | $1,746.57 |
| Amber Arellano | 3803 S 57Th Ave | $1,739.79 |
| Armando Garibo | 3514 S 54Th Ave | $1,684.36 |
| Jorge E Guerrero | 1414 S 57Th Av | $1,669.64 |
| Hector Rivera | 1427 S 56Th Ct | $1,628.68 |
| Robert J Matthies | 1217 S Lombard Av | $1,539.99 |
| Veronica Galvez | 5138 W 24Th Pl | $1,523.89 |
| Omar & E Villarreal | 3018 S Laramie | $1,510.61 |
| Judith A Cuchna | 3642 S 59Th Av | $1,461.94 |
| Elia & Angelin Cano | 2625 S 60Th Ct | $1,438.21 |
| Humberto Alfaro | 2510 S 60Th Ct | $1,426.54 |
| Jesus Ruben Luna | 1338 S 51St Ave | $1,360.54 |
| Grace Garcia | 1617 S 61St Av | $1,317.32 |
| Eliset Roman | 1844 S 56Th St | $1,231.44 |
| Ann Cooney | 1444 S 60Th Ct | $1,201.98 |
| Frank Vana | 1801 S 59Th Ct | $1,144.73 |
| Susan A Holmes | 1213 49Th Ave | $1,098.31 |
| Leon Koldoziej | 2325 S Lombard Av | $1,092.19 |
| Daniel Verdin | 2111 S 58Th Ave | $984.76 |
| Monika Kryza | 1932 S Central Ave #3 | $811.33 |

Alerts Sign-up